浙江车网论坛

 

 

!connect_header_login!

!connect_header_login_tip!


搜索
浙江车网论坛 论坛首页 服务信息 10级致病细菌 车内细菌霸占前三甲
查看: 498|回复: 1
go

10级致病细菌 车内细菌霸占前三甲 [复制链接]

Rank: 3Rank: 3

楼主
发表于 2011-5-15 20:43 |只看该作者 |倒序浏览 |打印

在正式开始本文前,先问大家一个小问题。
  请问:汽车方向盘与公共厕所座便器相比,哪个更脏?
  如果没估计错的话,95%以上的网友会脱口而出,当然是座便器脏咯!恭喜你,回答错误!近日,英国《每日邮报》援引相关机构的研究结果报道:公厕座便器上每平方英寸(合6.45平方厘米)“潜伏”大约80个细菌,而轿车方向盘、变速杆和后座等部位的同样面积上所检测到的细菌数量接近800个,几乎是公厕座便器的10倍。


车内空气环境堪比垃圾填埋场

  汽车真有这么脏吗?您还别不信,根据有关机构的研究表明,车内空气环境质量之恶劣,堪比垃圾填埋场;并且科研人员还在汽车内检测到了10级致病菌中的三甲选手。
  也就是上月,中国科学院所属中科理化环境分析研究中心就通过气象色谱法、称重法、撞击法、擦拭法等四种实验方法,对车辆的TVOC(总挥发性有机化合物)、可吸入颗粒物、菌落总数和菌种等情况涉及汽车空气状况的物质进行了全面的检测与研究,并最终发布了一份“汽车空气质量检测报告”。

  据悉,本次汽车空气质量检测,共检测了50个样品,而这些样品汇集了包括:大众、通用、丰田、本田、马自达等在内的数十个主流汽车品牌旗下的主力车型,至于车辆的使用年限则从1年到15年不等,相对应的行驶里程则在1-27万公里之间。可以说,本次检测的样品基本覆盖了我国当下汽车使用的现状,而由此所获得的结果。应该说,也极具真实性与权威性。

  根据检测报告显示,除可吸入颗粒物基本符合国家标准(≤0.15 mg/㎡)外,TVOC、菌落总数情况堪忧。特别是菌落总数方面的情况让人触目惊心。根据《国家室内空气质量标准》,TVOC应≤0.60mg/㎡,但本次检测的结果,汽车内TVOC超标30%(平均数);在菌落总数方面,国家标准为≤1000cfu/㎡,而实际结果为2174.75 cfu/㎡(平均值),超标近174.75%。如果与更严格的新加坡标准相比,此次测得的车内空气质量更是超标了近449.5%。此外,研究人员还在某部车内测得了22603 cfu/㎡的惊人数据,要知道垃圾填埋场的标准也仅为2500 cfu/㎡(新加坡标准)。


恶劣环境恐怖,三大病菌致命
  本次中科理化环境分析研究中心进行的汽车空气质量全面检测中,研究人员不仅检测了可吸入颗粒物、TVOC和菌落总数的数据,并且对车内菌种的情况,进行分析。根据报告显示,研究人员从样本车内检测出,包括:金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、绿脓杆菌和肺炎链球菌在内的多种病菌。此外,研究人员综合各类因素后,认为车内应该还会存在溶血性链球菌、白色念珠菌、沙门氏菌、蜡质芽孢杆菌、节杆菌和感冒病毒等在内的数十种病菌。

  在诸多菌类中金黄葡萄球菌、肺炎链球菌和溶血性链球菌这三种病菌应该引起我们的重视。根据细菌的致病性,通常可以将致病细菌封为10个等级,而我们刚刚说到的那三种病菌,在其中恰恰位列三甲。
  金黄色葡萄球菌是人类的一种重要病原菌,隶属于葡萄球菌属,可引起局部化脓感染,也可引起肺炎、伪膜性肠炎、心包炎等,甚至败血症、脓毒症等全身感染。并且有“嗜肉菌"的别称。根据统计,在美国由金黄色葡萄球菌肠毒素引起的中毒,占整个细菌性食物中毒的33%,加拿大则更多,占到45%,我国每年发生的此类中毒事件也非常多。
  肺炎链球菌简称肺炎球菌,它是引发人类大叶性肺炎的元凶。根据《病原微生物生物实验室生物安全管理条例》中的有关规定,人间传播的微生物名录(待颁布)肺炎链球菌属于三类,也就是最危险的一类。
  溶血性链球菌又称沙培林对热,可引起皮肤、皮下组织的化脓性炎症、呼吸道感染、流行性咽炎的爆发性流行以及新生儿败血症、细菌性心内膜炎、猩红热和风湿热、肾小球肾炎等病态反应。
  相比TVOC和菌落总数的超标,在专家看来,金黄葡萄球菌、肺炎链球菌和溶血性链球菌的大量存在,是对健康的更大危险,作为位居致病细菌三甲的细菌,它们不仅致病性更强,同时被灭杀的难度也更大。可以说,它们的存在就如同一个个隐形的杀手,对人民的健康造成了直接,但又是相当隐蔽的危险。
  多管齐下斩断魔手,还消费者新鲜空气
  虽然车内空气环境不如人意,高致病菌大量存在,但消费者也不必惊慌。因为凭借现代科技技术,我们完全可以对车内环境进行净化,进而获取一个全面安全、清洁的车内空间环境。
  首先,我们应该从源头抓起。而这点又可以分为多个方面,例如:减少在车内抽烟就是一个方面;还有日常的汽车清洗次数与方式;另外,值得我们注意的一点就是车辆内饰的选材,通过采用绿色环保、无污染的产品与配件,其实也能大大提升车内空气质量。要知道劣质饰材往往会释放大量的苯,而苯恰恰是一种高致癌物。
  其次,我们应该强化汽车空调的清洗。根据有关机构研究,汽车空调系统能够除去来自车外80%以上的细菌、真菌孢子和颗粒物。不过我们需要注意的是,通常情况下的空调清洗,未必可以将细菌完全杀灭,部分高活性细菌依旧可以生存,如果在此时选用一些清洗能力强,杀菌能高的清洗产品,则将会起到事半功倍的作用。例如:3M公司推出的3M专业空调抗菌清洗剂就是不错的选择。根据调查,3M产品可以对潜伏在汽车空调内部的多种细菌起到强力抑制及杀灭作用,使用该产品后,空调内部的灭菌率可达99%以上。
  最后,在注重空调清洗的同时,消费者还可以使用一些由知名企业出品的专业车内空气净化剂及专用杀菌剂,进行辅助净化。同样以3M公司的产品为例,根据上海市工业微生物研究所检测中心以及上海市预防医学研究院测试,在使用3M系列空气净化产品(包括:车内空气杀菌清新剂和高效杀菌除臭净化剂等)24小时之后,大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的死亡率高于99.9%。
  总之,我们只要多管齐下,通过控制源头、强化核心,以及辅助净化等多种方式,必定能斩断空气污染这只魔手,进而让消费者呼吸到最新鲜的空气。
  想必当多数网友看完此文以后都会有“不看不知道,一看吓一跳”的感受。其实,我们所认为正确的常识性问题,往往存在着错误,就像本文所提及的汽车空气质量问题。看似干净的汽车,不仅其肮脏程度是座便器的10倍,更是堪比垃圾堆场,想必是任何人都不曾想到的事。与此同时,三大致病菌的存在也时刻威胁着人们的健康与幸福。不过,我们相信在3M这类企业所推出的优异杀菌净化产品的支持下,消费者一定可以逃离环境杀手的影响,进而拥有一个安全无忧的清洁空间。 车内总挥发性有机化合物检测
  编号 行驶里程 购买年限 TVOC TVOC超标比重
  1 22000公里 2年 0.98 mg/m3 63.33%
  2 24000公里 3年 0.97 mg/m3 61.67%
  3 27000公里 2年 0.64 mg/m3 6.67%
  4 60000公里 3年 0.99 mg/m3 65.00%
  5 20000公里 2年 0.64 mg/m3 6.67%
  6 15000公里 2年 0.64 mg/m3 6.67%
  7 30000公里 2年 0.97 mg/m3 61.67%
  8 30000公里 2年 0.89 mg/m3 48.33%
  9 30000公里 2年 0.96 mg/m3 60.00%
  10 92000公里 9年 1.66 mg/m3 176.67%
  11 30000公里 3年 1.16 mg/m3 93.33%
  12 98000公里 5年 0.69 mg/m3 15.00%
  13 220000公里 17年 0.76 mg/m3 26.67%
  14 20000公里 2年 1.16 mg/m3 93.33%
  15 270000公里 18年 0.76 mg/m3 26.67%
  16 100000公里 5年 1.16 mg/m3 93.33%
  17 10000公里 1年 1.66 mg/m3 176.67%
  18 48700公里 2年 0.76 mg/m3 26.67%
  19 75000公里 4年 0.86 mg/m3 43.33%
  20 70000公里 5年 0.56 mg/m3 -6.67%
  21 65000公里 5年 0.66 mg/m3 10.00%
  22 16000公里 1年 0.96 mg/m3 60.00%
  23 55000公里 3年 0.76 mg/m3 26.67%
  24 120000公里 7年 0.86 mg/m3 43.33%
  25 65000公里 4年 0.96 mg/m3 60.00%
  26 170000公里 7年 0.46 mg/m3 -23.33%
  27 14000公里 1年 0.76 mg/m3 26.67%
  28 42000公里 4年 0.46 mg/m3 -23.33%
  29 160000公里 5年 0.86 mg/m3 43.33%
  30 14000公里 1年 0.77 mg/m3 28.33%
  31 10000公里 1年 0.33 mg/m3 -45.00%
  32 200000公里 6年 0.40 mg/m3 -33.33%
  33 10000公里 1年 0.77 mg/m3 28.33%
  34 20000公里 2年 0.69 mg/m3 15.00%
  35 30000公里 2年 0.66 mg/m3 10.00%
  36 10000公里 1年 0.98 mg/m3 63.33%
  37 80000公里 5年 0.36 mg/m3 -40.00%
  38 20000公里 2年 0.99 mg/m3 65.00%
  39 20000公里 2年 0.87 mg/m3 45.00%
  40 80000公里 5年 0.44 mg/m3 -26.67%
  41 90000公里 3年 0.66 mg/m3 10.00%
  42 30000公里 3年 0.98 mg/m3 63.33%
  43 230000公里 10年 0.33 mg/m3 -45.00%
  44 98000公里 8年 0.66 mg/m3 10.00%
  45 210000公里 14年 0.56 mg/m3 -6.67%
  46 75000公里 4年 0.77 mg/m3 28.33%
  47 100000公里 6年 0.79 mg/m3 31.67%
  48 45000公里 6年 0.53 mg/m3 -11.67%
  49 100000公里 5年 0.33 mg/m3 -45.00%
  50 78000公里 7年 0.39 mg/m3 -35.00%车内菌落总数检测(按照国家标准参考对比)
  编号 行驶里程 购买年限 菌落总数 菌落总数超标比重
  (国家标准)
  1 22000公里 2年 1,850.00 cfu/m3 85.00%
  2 24000公里 3年 1,990.00 cfu/m3 99.00%
  3 27000公里 2年 1,150.00 cfu/m3 15.00%
  4 60000公里 3年 2,250.00 cfu/m3 125.00%
  5 20000公里 2年 1,650.00 cfu/m3 65.00%
  6 15000公里 2年 1,550.00 cfu/m3 55.00%
  7 30000公里 2年 1,960.00 cfu/m3 96.00%
  8 30000公里 2年 1,860.00 cfu/m3 86.00%
  9 30000公里 2年 1,950.00 cfu/m3 95.00%
  10 92000公里 9年 2,990.00 cfu/m3 199.00%
  11 30000公里 3年 2,255.00 cfu/m3 125.50%
  12 98000公里 5年 1,760.00 cfu/m3 76.00%
  13 220000公里 17年 2,360.00 cfu/m3 136.00%
  14 20000公里 2年 2,460.00 cfu/m3 146.00%
  15 270000公里 18年 2,960.00 cfu/m3 196.00%
  16 100000公里 5年 2,360.00 cfu/m3 136.00%
  17 10000公里 1年 2,260.00 cfu/m3 126.00%
  18 48700公里 2年 2,760.00 cfu/m3 176.00%
  19 75000公里 4年 2,260.00 cfu/m3 126.00%
  20 70000公里 5年 1,960.00 cfu/m3 96.00%
  21 65000公里 5年 2,760.00 cfu/m3 176.00%
  22 16000公里 1年 1,660.00 cfu/m3 66.00%
  23 55000公里 3年 1,990.00 cfu/m3 99.00%
  24 120000公里 7年 3,160.00 cfu/m3 216.00%
  25 65000公里 4年 3,160.00 cfu/m3 216.00%
  26 170000公里 7年 1,960.00 cfu/m3 96.00%
  27 14000公里 1年 1,660.00 cfu/m3 66.00%
  28 42000公里 4年 1,560.00 cfu/m3 56.00%
  29 160000公里 5年 3,260.00 cfu/m3 226.00%
  30 14000公里 1年 1,760.00 cfu/m3 76.00%
  31 10000公里 1年 1,330.00 cfu/m3 33.00%
  32 200000公里 6年 1,960.00 cfu/m3 96.00%
  33 10000公里 1年 1,560.00 cfu/m3 56.00%
  34 20000公里 2年 1,960.00 cfu/m3 96.00%
  35 30000公里 2年 2,360.00 cfu/m3 136.00%
  36 10000公里 1年 1,660.00 cfu/m3 66.00%
  37 80000公里 5年 2,260.00 cfu/m3 126.00%
  38 20000公里 2年 2,160.00 cfu/m3 116.00%
  39 20000公里 2年 1,960.00 cfu/m3 96.00%
  40 80000公里 5年 2,660.00 cfu/m3 166.00%
  41 90000公里 3年 2,880.00 cfu/m3 188.00%
  42 30000公里 3年 2,338.00 cfu/m3 133.80%
  43 230000公里 10年 2,269.00 cfu/m3 126.90%
  44 98000公里 8年 2,560.00 cfu/m3 156.00%
  45 210000公里 14年 2,860.00 cfu/m3 186.00%
  46 75000公里 4年 2,980.00 cfu/m3 198.00%
  47 100000公里 6年 3,260.00 cfu/m3 226.00%
  48 45000公里 6年 3,360.00 cfu/m3 236.00%
  49 100000公里 5年 26,603.00 cfu/m3 2560.30%
  50 78000公里 7年 2,870.00 cfu/m3 187.00%车内菌落总数检测(按照新加坡标准参考对比)
 



分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友

Rank: 3Rank: 3

沙发
发表于 2011-5-15 20:44 |只看该作者
 编号 行驶里程 购买年限 菌落总数 菌落总数超标比重  (新加坡标准)
  1 22000公里 2年 1,850.00 cfu/m3 270.00%
  2 24000公里 3年 1,990.00 cfu/m3 298.00%
  3 27000公里 2年 1,150.00 cfu/m3 130.00%
  4 60000公里 3年 2,250.00 cfu/m3 350.00%
  5 20000公里 2年 1,650.00 cfu/m3 230.00%
  6 15000公里 2年 1,550.00 cfu/m3 210.00%
  7 30000公里 2年 1,960.00 cfu/m3 292.00%
  8 30000公里 2年 1,860.00 cfu/m3 272.00%
  9 30000公里 2年 1,950.00 cfu/m3 290.00%
  10 92000公里 9年 2,990.00 cfu/m3 498.00%
  11 30000公里 3年 2,255.00 cfu/m3 351.00%
  12 98000公里 5年 1,760.00 cfu/m3 252.00%
  13 220000公里 17年 2,360.00 cfu/m3 372.00%
  14 20000公里 2年 2,460.00 cfu/m3 392.00%
  15 270000公里 18年 2,960.00 cfu/m3 492.00%
  16 100000公里 5年 2,360.00 cfu/m3 372.00%
  17 10000公里 1年 2,260.00 cfu/m3 352.00%
  18 48700公里 2年 2,760.00 cfu/m3 452.00%
  19 75000公里 4年 2,260.00 cfu/m3 352.00%
  20 70000公里 5年 1,960.00 cfu/m3 292.00%
  21 65000公里 5年 2,760.00 cfu/m3 452.00%
  22 16000公里 1年 1,660.00 cfu/m3 232.00%
  23 55000公里 3年 1,990.00 cfu/m3 298.00%
  24 120000公里 7年 3,160.00 cfu/m3 532.00%
  25 65000公里 4年 3,160.00 cfu/m3 532.00%
  26 170000公里 7年 1,960.00 cfu/m3 292.00%
  27 14000公里 1年 1,660.00 cfu/m3 232.00%
  28 42000公里 4年 1,560.00 cfu/m3 212.00%
  29 160000公里 5年 3,260.00 cfu/m3 552.00%
  30 14000公里 1年 1,760.00 cfu/m3 252.00%
  31 10000公里 1年 1,330.00 cfu/m3 166.00%
  32 200000公里 6年 1,960.00 cfu/m3 292.00%
  33 10000公里 1年 1,560.00 cfu/m3 212.00%
  34 20000公里 2年 1,960.00 cfu/m3 292.00%
  35 30000公里 2年 2,360.00 cfu/m3 372.00%
  36 10000公里 1年 1,660.00 cfu/m3 232.00%
  37 80000公里 5年 2,260.00 cfu/m3 352.00%
  38 20000公里 2年 2,160.00 cfu/m3 332.00%
  39 20000公里 2年 1,960.00 cfu/m3 292.00%
  40 80000公里 5年 2,660.00 cfu/m3 432.00%
  41 90000公里 3年 2,880.00 cfu/m3 476.00%
  42 30000公里 3年 2,338.00 cfu/m3 367.60%
  43 230000公里 10年 2,269.00 cfu/m3 353.80%
  44 98000公里 8年 2,560.00 cfu/m3 412.00%
  45 210000公里 14年 2,860.00 cfu/m3 472.00%
  46 75000公里 4年 2,980.00 cfu/m3 496.00%
  47 100000公里 6年 3,260.00 cfu/m3 552.00%
  48 45000公里 6年 3,360.00 cfu/m3 572.00%
  49 100000公里 5年 26,603.00 cfu/m3 5220.60%
  50 78000公里 7年 2,870.00 cfu/m3 474.00%车内可吸入颗粒物检测
  编号 行驶里程 购买年限 可吸入颗粒物 可吸入颗粒物超标比重
  1 22000公里 2年 0.07 mg/m3 -53.33%
  2 24000公里 3年 0.07 mg/m3 -55.33%
  3 27000公里 2年 0.08 mg/m3 -47.33%
  4 60000公里 3年 0.11 mg/m3 -26.67%
  5 20000公里 2年 0.07 mg/m3 -53.33%
  6 15000公里 2年 0.04 mg/m3 -73.33%
  7 30000公里 2年 0.07 mg/m3 -55.33%
  8 30000公里 2年 0.06 mg/m3 -60.00%
  9 30000公里 2年 0.07 mg/m3 -53.33%
  10 92000公里 9年 0.14 mg/m3 -6.67%
  11 30000公里 3年 0.15 mg/m3 0.00%
  12 98000公里 5年 0.45 mg/m3 200.00%
  13 220000公里 17年 0.07 mg/m3 -53.33%
  14 20000公里 2年 0.06 mg/m3 -60.00%
  15 270000公里 18年 0.19 mg/m3 26.67%
  16 100000公里 5年 0.19 mg/m3 26.67%
  17 10000公里 1年 0.12 mg/m3 -20.00%
  18 48700公里 2年 0.15 mg/m3 0.00%
  19 75000公里 4年 0.11 mg/m3 -26.67%
  20 70000公里 5年 0.12 mg/m3 -20.00%
  21 65000公里 5年 0.18 mg/m3 20.00%
  22 16000公里 1年 0.06 mg/m3 -60.00%
  23 55000公里 3年 0.12 mg/m3 -20.00%
  24 120000公里 7年 0.19 mg/m3 26.67%
  25 65000公里 4年 0.14 mg/m3 -6.67%
  26 170000公里 7年 0.16 mg/m3 6.67%
  27 14000公里 1年 0.07 mg/m3 -53.33%
  28 42000公里 4年 0.04 mg/m3 -73.33%
  29 160000公里 5年 0.17 mg/m3 13.33%
  30 14000公里 1年 0.13 mg/m3 -13.33%
  31 10000公里 1年 0.05 mg/m3 -66.67%
  32 200000公里 6年 0.15 mg/m3 0.00%
  33 10000公里 1年 0.05 mg/m3 -66.67%
  34 20000公里 2年 0.05 mg/m3 -66.67%
  35 30000公里 2年 0.08 mg/m3 -46.67%
  36 10000公里 1年 0.07 mg/m3 -53.33%
  37 80000公里 5年 0.09 mg/m3 -40.00%
  38 20000公里 2年 0.15 mg/m3 0.00%
  39 20000公里 2年 0.06 mg/m3 -60.00%
  40 80000公里 5年 0.13 mg/m3 -13.33%
  41 90000公里 3年 0.11 mg/m3 -26.67%
  42 30000公里 3年 0.07 mg/m3 -53.33%
  43 230000公里 10年 0.15 mg/m3 0.00%
  44 98000公里 8年 0.14 mg/m3 -6.67%
  45 210000公里 14年 0.16 mg/m3 6.67%
  46 75000公里 4年 0.05 mg/m3 -66.67%
  47 100000公里 6年 0.14 mg/m3 -6.67%
  48 45000公里 6年 0.07 mg/m3 -53.33%
  49 100000公里 5年 0.13 mg/m3 -13.33%
  50 78000公里 7年 0.11 mg/m3 -26.67%车内菌种检测
  编号 行驶里程 购买年限 测出菌种
  1 22000公里 2年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、
  2 24000公里 3年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、肺炎链球菌
  3 27000公里 2年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、
  4 60000公里 3年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、肺炎链球菌
  5 20000公里 2年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、
  6 15000公里 2年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、
  7 30000公里 2年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、
  8 30000公里 2年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、
  9 30000公里 2年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、
  10 92000公里 9年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、绿脓杆菌
  11 30000公里 3年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、
  12 98000公里 5年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、肺炎链球菌
  13 220000公里 17年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、
  14 20000公里 2年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、
  15 270000公里 18年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、绿脓杆菌
  16 100000公里 5年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌
  17 10000公里 1年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、
  18 48700公里 2年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌
  19 75000公里 4年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、
  20 70000公里 5年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、
  21 65000公里 5年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、肺炎链球菌
  22 16000公里 1年 金黄葡萄球菌、
  23 55000公里 3年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、
  24 120000公里 7年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、肺炎链球菌
  25 65000公里 4年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、绿脓杆菌
  26 170000公里 7年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌
  27 14000公里 1年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、
  28 42000公里 4年 金黄葡萄球菌、
  29 160000公里 5年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、绿脓杆菌、肺炎链球菌
  30 14000公里 1年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、绿脓杆菌、
  31 10000公里 1年 金黄葡萄球菌、
  32 200000公里 6年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、
  33 10000公里 1年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、
  34 20000公里 2年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、
  35 30000公里 2年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌
  36 10000公里 1年 金黄葡萄球菌
  37 80000公里 5年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌
  38 20000公里 2年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、肺炎链球菌
  39 20000公里 2年 大肠杆菌
  40 80000公里 5年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、
  41 90000公里 3年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌
  42 30000公里 3年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌
  43 230000公里 10年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌
  44 98000公里 8年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌
  45 210000公里 14年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌
  46 75000公里 4年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌
  47 100000公里 6年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、肺炎链球菌、绿脓杆菌
  48 45000公里 6年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、肺炎链球菌
  49 100000公里 5年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌、
  50 78000公里 7年 金黄葡萄球菌、大肠杆菌、霉菌
‹ 上一主题|下一主题
你需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
验证码 换一个

Archiver|Comsenz Inc.

GMT+8, 2024-5-19 08:46 , Processed in 0.026966 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.