荣威350广州地区近期行情:
荣威350 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
荣威350 2010款 350D 1.5AT 讯豪3G版 | 12.87万 | 11.37万 | 15000元 | 有现车 |
荣威350 2010款 350S 1.5AT 讯达版 | 10.07万 | 8.87万 | 12000元 | 有现车 |
荣威350 2010款 350C 1.5AT 讯逸版 | 11.47万 | 10.07万 | 14000元 | 有现车 |
小结:此前普遍在10万元以上的净车价对于一款国产A级小车来说确实不便宜,还有目前最高1.5万元的优惠算是比较给力。在这个价位的车型1.5万的优惠已经不小。可以说荣威350的再降价空间已经很小了,对这款车感兴趣的网友可以放心的出手。
东风日产逍客:最高优惠1万元
日产逍客是目前国内可以买到价格最低的合资品牌SUV。10来万的价位让逍客可以被更多的消费者接受。目前,日产逍客的最高优惠幅度大约在1万元左右。日产逍客广州地区近期行情:
逍客 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
逍客 2011款 2.0XV 虎 CVT 4WD | 20.18万 | 19.18万 | 10000元 | 有现车 |
逍客 2011款 2.0XL 火 MT 2WD | 15.18万 | 14.18万 | 10000元 | 有现车 |
逍客 2011款 1.6XE 风 MT 2WD | 13.98万 | 13.18万 | 8000元 | 有现车 |
逍客 2011款 2.0XL 火 CVT 2WD | 16.48万 | 15.48万 | 10000元 | 有现车 |
逍客 2011款 2.0XV 龙 CVT 4WD | 21.98万 | 20.98万 | 10000元 | 有现车 |
逍客 2011款 2.0XV 雷 CVT 2WD | 18.08万 | 17.08万 | 10000元 | 有现车 |
日产天籁广州地区近期行情:
天籁 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
天籁 2011款 2.5L XL 荣耀版 | 24.48万 | 21.18万 | 33000元 | 有现车 |
天籁 2011款 2.0L XL 荣耀版 | 21.98万 | 18.68万 | 33000元 | 有现车 |
天籁 2011款 2.0L XL 舒适版 | 19.98万 | 16.68万 | 33000元 | 有现车 |
天籁 2011款 公爵 2.5L XV VIP 尊尚版 | 29.68万 | 25.98万 | 37000元 | 有现车 |
天籁 2011款 2.5L XL-NAVI 智领版 | 24.98万 | 21.68万 | 33000元 | 有现车 |
天籁 2011款 公爵 3.5L XV VIP 尊领版 | 37.18万 | 33.48万 | 37000元 | 有现车 |
天籁 2011款 2.5L XL 领先版 | 22.48万 | 19.18万 | 33000元 | 有现车 |
天籁 2011款 公爵 2.5L XV 尊雅版 | 26.48万 | 22.78万 | 37000元 | 有现车 |
天籁 2011款 2.0L XL-NAVI 智尚版 | 22.58万 | 19.28万 | 33000元 | 有现车 |
天籁 2011款 2.0L XE 标准版 | 19.08万 | 15.78万 | 33000元 | 有现车 |
丰田凯美瑞广州地区近期行情:
凯美瑞 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
凯美瑞 2011款 240G 豪华周年纪念版 | 22.78万 | 19.48万 | 33000元 | 有现车 |
凯美瑞 2011款 240G 经典周年纪念版 | 21.58万 | 18.28万 | 33000元 | 有现车 |
凯美瑞 2011款 200G 豪华周年纪念版 | 20.38万 | 18.08万 | 23000元 | 有现车 |
凯美瑞 2011款 200G 经典周年纪念版 | 19.38万 | 17.08万 | 23000元 | 有现车 |
奔驰E200L CGI广州地区近期行情:
奔驰E级 | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
奔驰E级 2011款 E200L CGI 优雅型 | 46.5万 | 44.5万 | 20000元+2年全险 | 有现车 |
奥迪A6L Quattro版广州地区近期行情:
奥迪A6L | 指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
奥迪A6L 2011款 3.0 TFSI quattro 豪华型 | 69.99万 | 61.19万 | 88000元 | 有现车 |
奥迪A6L 2011款 2.8 FSI quattro 豪华型 | 65.3万 | 56.5万 | 88000元 | 有现车 |
欢迎光临 浙江车网论坛 (http://bbs.zjchewang.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |