| 北京地区油价变动表 | |||
| 汽油价格 | |||
| 标号 | 现在油价 | 降幅 | 降价后油价 |
| 90号 | 7.55元/升 | ↘0.39元 | 7.16元/升 |
| 93号 | 8.07元/升 | ↘0.43元 | 7.64元/升 |
| 97号 | 8.59元/升 | ↘0.45元 | 8.14元/升 |
| 柴油价格 | |||
| 0号 | 8.04元/升 | ↘0.44元 | 7.60元/升 |
| 2009年-2012年汽/柴油价格变动表 | ||
| 时间 | 汽油价格调整(元/吨) | 柴油价格调整(元/吨) |
| 2009年01月15日 | ↘140(当日价格:5440) | ↘160(当日价格:4810) |
| 2009年03月25日 | ↗290 | ↗180 |
| 2009年06月01日 | ↗400 | ↗400 |
| 2009年06月30日 | ↗600 | ↗600 |
| 2009年07月29日 | ↘220 | ↘220 |
| 2009年09月02日 | ↗300 | ↗300 |
| 2009年11月10日 | ↗480 | ↗480 |
| 2010年04月14日 | ↗320 | ↗320 |
| 2010年06月01日 | ↘230 | ↘220 |
| 2010年10月26日 | ↗230 | ↗220 |
| 2010年12月21日 | ↗310 | ↗300 |
| 2011年02月20日 | ↗350 | ↗350 |
| 2011年04月07日 | ↗500 | ↗400 |
| 2011年10月09日 | ↘300 | ↘300 |
| 2012年02月08日 | ↗300 | ↗300 |
| 2012年03月20日 | ↗600 | ↗600 |
| 2012年05月10日 | ↘330 | ↘310 |
| 2012年06月10日 | ↘530(当日价格:8320) | ↘510(当日价格:7510) |
8错8错,支持~~~

先垫一块,再说鸟 ~~~~~~~~~~~~~~~
我只是路过,不发表意见<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<br>颈椎病治疗仪
先垫一块,再说鸟 ~~~~~~~~~~~~~~~




| 欢迎光临 浙江车网论坛 (http://bbs.zjchewang.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |