车辆型号 | 通用名 | 变速器型式 | 排量(ml) | 市区燃料消耗量(L/100km) | 市郊燃料消耗量(L/100km) | 综合燃料消耗量 (L/00km) | 可比燃料消耗 量因子 |
TV7162GL-iMD | 威驰(VIOS) | MT5 | 1598 | 8.04 | 5.36 | 6.70 | 0.15 |
TV7162GL-iM | 威驰(VIOS) | MT5 | 1598 | 8.62 | 5.37 | 6.70 | 0.15 |
总结销量车型 | 2010年销量 |
威驰(VIOS) | 34689 |
车辆型号 | 通用名 | 变速器型式 | 排量(ml) | 市区燃料消耗量(L/100km) | 市郊燃料消耗量(L/100km) | 综合燃料消耗量 (L/00km) | 可比燃料消耗 量因子 |
TV7160DLX | 花冠 EX | MT5 | 1598 | 8.72 | 5.45 | 6.80 | 0.16 |
TV7160DLX-i | 花冠 EX | MT5 | 1598 | 8.72 | 5.45 | 6.80 | 0.16 |
TV7160GM | 花冠 EX | MT5 | 1598 | 8.72 | 5.45 | 6.80 | 0.16 |
TV7160DLXD | 花冠 EX | MT5 | 1598 | 8.78 | 5.43 | 6.80 | 0.16 |
TV7160DLX-iD | 花冠 EX | MT5 | 1598 | 8.78 | 5.43 | 6.80 | 0.16 |
TV7160GMD | 花冠 EX | MT5 | 1598 | 8.78 | 5.43 | 6.80 | 0.16 |
总结销量车型 | 2010年销量 | |
花冠 EX | 82743 | |
总结销量车型 | 2010年销量 | |
RIO锐欧 | 44024 | |
现代悦动作为目前国内在售的伊兰特的全面升级换代车型,以其“悦动”流畅的线条设计、经济环保的动力系统,全面迎合了消费者的需求。并通过老款伊兰特打下的客户基础,取得更加广阔的市场。
车辆型号 | 通用名 | 变速器型式 | 排量(ml) | 市区燃料消耗量(L/100km) | 市郊燃料消耗量(L/100km) | 综合燃料消耗量 (L/00km) | 可比燃料消耗 量因子 |
BH7164MY | 悦动 | MT5 | 1599 | 8.87 | 5.49 | 6.70 | 0.16 |
BH7164MX | 悦动 | MT5 | 1599 | 9.03 | 5.55 | 6.70 | 0.16 |
BH7164MW | 悦动 | MT5 | 1599 | 9.71 | 5.30 | 6.70 | 0.16 |
总结销量车型 | 2010年销量 | |
悦动 | 233344 | |
欢迎光临 浙江车网论坛 (http://bbs.zjchewang.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |