车型(北京报价) | 厂商售价 | 4S店售价 | 价格变化 | 备注 |
朗逸 1.4TSI MT品雅版2011款 | 13.28万 | 13.08万 | ↓0.2万 | 无现车 |
朗逸 1.4TSI MT品轩版2011款 | 14.38万 | 14.18万 | ↓0.2万 | 有现车 |
朗逸 1.4TSI DSG品雅版2011款 | 14.68万 | 14.48万 | ↓0.2万 | 有现车 |
朗逸 1.4TSI DSG品轩版2011款 | 15.78万 | 15.58万 | ↓0.2万 | 有现车 |
朗逸 1.4TSI DSG运动版2011款 | 16.28万 | 16.08万 | ↓0.2万 | 无现车 |
朗逸 1.6 MT品悠版2011款 | 11.28万 | 10.98万 | ↓0.3万 | 有现车 |
朗逸 1.6 MT品雅版2011款 | 12.28万 | 11.98万 | ↓0.3万 | 有现车 |
朗逸 1.6 AT品悠版2011款 | 12.48万 | 12.18万 | ↓0.3万 | 有现车 |
朗逸 1.6 AT品雅版2011款 | 13.48万 | 13.18万 | ↓0.3万 | 有现车 |
朗逸 1.6 AT品轩版2011款 | 14.58万 | 14.28万 | ↓0.3万 | 无现车 |
车型(北京报价) | 厂商售价 | 4S店售价 | 价格变化 | 备注 |
宝来 1.4TSI MT舒适型2011款 | 12.88万 | 12.58万 | ↓0.3万 | 无现车 |
宝来 1.4TSI MTSportline2011款 | 13.28万 | 12.98万 | ↓0.3万 | 有现车 |
宝来 1.4TSI MT豪华型2011款 | 13.38万 | 13.08万 | ↓0.3万 | 无现车 |
宝来 1.4TSI DSG舒适型2011款 | 14.28万 | 13.98万 | ↓0.3万 | 有现车 |
宝来 1.4TSI DSGSportline2011款 | 14.68万 | 14.38万 | ↓0.3万 | 无现车 |
宝来 1.4TSI DSG豪华型2011款 | 14.78万 | 14.48万 | ↓0.3万 | 无现车 |
宝来 1.6 MT时尚型2011款 | 10.78万 | 10.28万 | ↓0.5万 | 有现车 |
宝来 1.6 MT舒适型2011款 | 11.88万 | 11.38万 | ↓0.5万 | 有现车 |
宝来 1.6 AT时尚型2011款 | 11.98万 | 11.48万 | ↓0.5万 | 有现车 |
宝来 1.6 AT舒适型2011款 | 13.08万 | 12.58万 | ↓0.5万 | 有现车 |
宝来 1.6 AT豪华型2011款 | 13.58万 | 13.08万 | ↓0.5万 | 无现车 |
车型(北京报价) | 厂商售价 | 4S店售价 | 价格变化 | 备注 |
速腾 1.4TSI MT技术型2011款 | 14.88万 | 14.58万 | ↓0.3万 | 有现车 |
速腾 1.4TSI MT豪华型2011款 | 15.58万 | 15.28万 | ↓0.3万 | 有现车 |
速腾 1.4TSI DSG技术型2011款 | 16.28万 | 15.98万 | ↓0.3万 | 有现车 |
速腾 1.4TSI DSG豪华型2011款 | 16.98万 | 16.68万 | ↓0.3万 | 有现车 |
速腾 1.6 MT时尚型2011款 | 13.28万 | 12.78万 | ↓0.5万 | 有现车 |
速腾 1.6 MT舒适型2011款 | 13.58万 | 13.08万 | ↓0.5万 | 有现车 |
速腾 1.6 AT时尚型2011款 | 14.48万 | 13.98万 | ↓0.5万 | 有现车 |
速腾 1.6 AT舒适型2011款 | 14.78万 | 14.28万 | ↓0.5万 | 有现车 |
车型(北京报价) | 厂商售价 | 4S店售价 | 价格变化 | 备注 |
高尔夫 1.4TSI MT舒适型2011款 | 13.58万 | 13.58万 | 暂无优惠 | 无现车 |
高尔夫 1.4TSI DSG舒适型2011款 | 14.98万 | 14.98万 | 暂无优惠 | 有现车 |
高尔夫 1.4TSI DSG豪华型2011款 | 16.68万 | 16.68万 | 暂无优惠 | 有现车 |
高尔夫 1.6 MT时尚型2011款 | 11.88万 | 11.88万 | 暂无优惠 | 有现车 |
高尔夫 1.6 MT舒适型2011款 | 12.58万 | 12.58万 | 暂无优惠 | 有现车 |
高尔夫 1.6 AT时尚型2011款 | 13.28万 | 13.28万 | 暂无优惠 | 有现车 |
高尔夫 1.6 AT舒适型2011款 | 13.98万 | 13.98万 | 暂无优惠 | 有现车 |
高尔夫 1.6 AT豪华型2011款 | 15.68万 | 15.68万 | 暂无优惠 | 无现车 |
车型(北京报价) | 厂商售价 | 4S店售价 | 价格变化 | 备注 |
科鲁兹 1.6 SL MT天地版2010款 | 11.39万 | 10.89万 | ↓0.5万 | 有现车 |
科鲁兹 1.6 SE MT变形金刚版2011款 | 12.39万 | 11.89万 | ↓0.5万 | 无现车 |
科鲁兹 1.6 SL AT天地版2011款 | 12.79万 | 12.29万 | ↓0.5万 | 有现车 |
科鲁兹 1.6 SE AT2011款 | 13.49万 | 12.99万 | ↓0.5万 | 有现车 |
科鲁兹 1.6 SE AT变形金刚版2011款 | 13.89万 | 13.39万 | ↓0.5万 | 有现车 |
科鲁兹 1.6T SE MT2011款 | 15.99万 | 15.49万 | ↓0.5万 | 有现车 |
科鲁兹 1.6T SE MT变形金刚版2011款 | 16.39万 | 15.89万 | ↓0.5万 | 无现车 |
车型(北京报价) | 厂商售价 | 4S店售价 | 价格变化 | 备注 |
新骐达 1.6 MT舒适版2011款 | 10.53万 | 10.53万 | 暂无优惠 | 有现车 |
新骐达 1.6 MT智能版2011款 | 11.53万 | 11.53万 | 暂无优惠 | 有现车 |
新骐达 1.6 CVT舒适版2011款 | 11.53万 | 11.53万 | 暂无优惠 | 有现车 |
新骐达 1.6 CVT智能版2011款 | 12.53万 | 12.53万 | 暂无优惠 | 有现车 |
新骐达 1.6 CVT豪华型2011款 | 13.73万 | 13.73万 | 暂无优惠 | 有现车 |
新骐达 1.6T MT炫动版2011款 | 13.88万 | 13.88万 | 暂无优惠 | 无现车 |
新骐达 1.6T MT致酷版2011款 | 14.68万 | 14.68万 | 暂无优惠 | 无现车 |
新骐达 1.6T M-CVT炫动版2011款 | 14.88万 | 14.88万 | 暂无优惠 | 无现车 |
新骐达 1.6T M-CVT致酷版2011款 | 15.68万 | 15.68万 | 暂无优惠 | 无现车 |
车型(北京报价) | 厂商售价 | 4S店售价 | 价格变化 | 备注 |
英朗XT 1.6 MT进取型2010款 | 13.49万 | 12.79万 | ↓0.7万 | 有现车 |
英朗XT 1.6 AT时尚型2010款 | 14.99万 | 14.29万 | ↓0.7万 | 有现车 |
英朗XT 1.6T时尚运动型2010款 | 17.15万 | 16.45万 | ↓0.7万 | 有现车 |
英朗XT 1.6T AT新锐运动型2010款 | 18.15万 | 17.45万 | ↓0.7万 | 有现车 |
车型(北京报价) | 厂商售价 | 4S店售价 | 价格变化 | 备注 |
英朗GT 1.6T AT时尚运动型真皮版2011款 | 17.73万 | 17.03万 | ↓0.7万 | 无现车 |
英朗GT 1.6 MT进取型2010款 | 13.77万 | 13.07万 | ↓0.7万 | 有现车 |
英朗GT 1.6 AT时尚型2010款 | 15.27万 | 14.57万 | ↓0.7万 | 有现车 |
英朗GT 1.6T AT时尚运动型2010款 | 17.43万 | 16.73万 | ↓0.7万 | 无现车 |
英朗GT 1.6T AT新锐运动型2010款 | 18.73万 | 18.03万 | ↓0.7万 | 有现车 |
车型(北京报价) | 厂商售价 | 4S店售价 | 价格变化 | 备注 |
悦动 1.6 GL MT舒适型2011款 | 9.98万 | 8.98万 | ↓1万 | 有现车 |
悦动 1.6 GLS MT豪华型2011款 | 10.98万 | 9.98万 | ↓1万 | 有现车 |
悦动 1.6 GL AT舒适型2011款 | 10.98万 | 9.98万 | ↓1万 | 有现车 |
悦动 1.6 GLS AT豪华型2011款 | 12.08万 | 11.08万 | ↓1万 | 有现车 |
悦动 1.6 TOP MT顶级型2011款 | 12.68万 | 11.68万 | ↓1万 | 无现车 |
悦动 1.6 TOP AT顶级型2011款 | 13.78万 | 12.78万 | ↓1万 | 有现车 |
车型(北京报价) | 厂商售价 | 4S店售价 | 价格变化 | 备注 |
Mazda3星骋 1.6 MT舒适型2011款 | 11.28万 | 11.28万 | 暂无优惠 | 有现车 |
Mazda3星骋 1.6 AT舒适型2011款 | 12.28万 | 12.28万 | 暂无优惠 | 有现车 |
Mazda3星骋 1.6 AT精英型2011款 | 12.88万 | 12.88万 | 暂无优惠 | 有现车 |
车型(北京报价) | 厂商售价 | 4S店售价 | 价格变化 | 备注 |
福瑞迪 1.6 MTGL2011款 | 9.88万 | 8.68万 | ↓1.2万 | 有现车 |
福瑞迪 1.6 MTGLS2011款 | 10.98万 | 9.68万 | ↓1.3万 | 有现车 |
福瑞迪 1.6 ATGL2011款 | 10.88万 | 9.58万 | ↓1.2万 | 有现车 |
福瑞迪 1.6 ATGLS2011款 | 11.98万 | 10.68万 | ↓1.3万 | 有现车 |
福瑞迪 1.6 ATPremium2011款 | 12.28万 | 10.78万 | ↓1.5万 | 有现车 |
车型(北京报价) | 厂商售价 | 4S店售价 | 价格变化 | 备注 |
世嘉两厢 1.6 MT炫雅型2011款 | 10.88万 | 9.88万 | ↓1万 | 有现车 |
世嘉两厢 1.6 MT冠军版2011款 | 11.10万 | 10.10万 | ↓1万 | 有现车 |
世嘉两厢 1.6 AT炫雅型2011款 | 11.88万 | 10.88万 | ↓1万 | 有现车 |
世嘉两厢 1.6 MT悦雅型2011款 | 12.08万 | 11.08万 | ↓1万 | 有现车 |
世嘉两厢 1.6 AT冠军版2011款 | 12.10万 | 11.10万 | ↓1万 | 有现车 |
世嘉两厢 1.6 AT悦雅型2011款 | 13.08万 | 12.08万 | ↓1万 | 有现车 |
车型(北京报价) | 厂商售价 | 4S店售价 | 价格变化 | 备注 |
世嘉三厢 1.6 MT时尚型2011款 | 10.88万 | 9.88万 | ↓1万 | 有现车 |
世嘉三厢 1.6 MT冠军版2011款 | 11.10万 | 10.10万 | ↓1万 | 有现车 |
世嘉三厢 1.6 AT时尚型2011款 | 11.88万 | 10.88万 | ↓1万 | 有现车 |
世嘉三厢 1.6 MT舒适版2011款 | 12.08万 | 11.08万 | ↓1万 | 有现车 |
世嘉三厢 1.6 AT冠军版2011款 | 12.10万 | 11.10万 | ↓1万 | 无现车 |
世嘉三厢 1.6 AT舒适版2011款 | 13.08万 | 12.08万 | ↓1万 | 有现车 |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
车型(北京报价) | 厂商售价 | 4S店售价 | 价格变化 | 备注 |
明锐 1.4TSI MT逸俊版2012款 | 14.70万 | 14.20万 | ↓0.5万 | 有现车 |
明锐 1.4TSI DSG逸俊版2012款 | 16.10万 | 15.60万 | ↓0.5万 | 有现车 |
明锐 1.4TSI DSG逸尊版2012款 | 16.70万 | 16.20万 | ↓0.5万 | 有现车 |
明锐 1.6 MT逸致版2012款 | 12.34万 | 11.84万 | ↓0.5万 | 有现车 |
明锐 1.6 MT逸杰版2012款 | 12.85万 | 12.35万 | ↓0.5万 | 有现车 |
明锐 1.6 MT逸俊版2012款 | 13.70万 | 13.20万 | ↓0.5万 | 有现车 |
明锐 1.6 AT逸杰版2012款 | 14.05万 | 13.55万 | ↓0.5万 | 有现车 |
明锐 1.6 AT逸俊版2012款 | 14.90万 | 14.40万 | ↓0.5万 | 有现车 |
欢迎光临 浙江车网论坛 (http://bbs.zjchewang.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |