



外形修改向家族形象靠拢
此次改款的重点是全新的前脸造型,让新世嘉成为国内首款采用雪铁龙新家族脸谱的量产车型。前大灯设计变得更加狭长,发动机盖上也增加了两条突出的棱线。尾部的造型变化不大,但组合尾灯使用了LED光源。另外后视镜尺寸也进行了加大处理。

内饰细节的调整质感提升
内饰整体沿用了老款车型的设计,细节之处略有改动。新车提供Lama三明治浅色/动感酷黑深色两种内饰颜色,中控台由原先的银色部分改为钢琴漆黑色饰板,电子仪表盘的整体造型也有所调整。

新世嘉的座椅面料做了更新
新世嘉的座椅面料有真皮座椅和缎面亚光立体压花织物两种可选。由于只是改款,新世嘉的空间表现与老款基本无异,2610mm的轴距在紧凑级别中属中等水平。前座的头部空间比较充裕,丝毫感觉不到压抑,后排的腿部也有良好的空间表现。

新世嘉沿用了老款的动力系统
新世嘉沿用了老款的动力系统,1.6L和2.0L两款发动机技术不算先进,但维修保养便利。传动部分依旧保持5MT与4AT的组合。而新车的底盘部分依旧是前麦弗逊/后可变形横梁式的结构。新的16寸多辐轮圈造型不错,轮胎规格仍保持205/55 R16。











悦动米色内饰配色显得居家温馨
悦动的内饰为上深下浅的配色,黑色减少反光,米色显得温馨。点缀在方向盘和中控台上的银色饰板,细节上的小小改动,如中控台上旋钮的边缘都增加了镀铬的装饰等,提升了整体的质感,显得很有档次。





科鲁兹的外观可以说是其最大的亮点
科鲁兹的外观可以说是其最大的亮点,其锋利简洁的直线条勾勒车身,雪佛兰上下分体式的进气格栅和眼角极度上扬的前大灯,显得科鲁兹有那么一点硬派,而稍显圆滑的尾灯,稍稍弱化了这种感觉。

针织和金属材料的混搭,比较符合年轻人的口味
科鲁兹的内饰相对素雅一些,更偏向家用一些。针织和金属材料的混搭,层次分明,比较符合年轻人的口味。另外1.6T车型使用蓝黑配色,配合蓝色背光红色指针的仪表,同样有着运动化的倾向。只是织物的内饰板容易积灰,清理起来要麻烦一些。

科鲁兹内部乘坐空间表现尚可
科鲁兹的前排空间相对充足,头部尚有很大余量,但后排头部空间明显没有前排的充裕,膝部与座椅的空间不足一指。座椅分为织物和真皮座椅两种,真皮座椅的包裹性非常好,柔软且舒适,前排座椅的设计,对肩部支撑很扎实。

科鲁兹拥有1.6L、1.8L自然吸气发动机和1.6T三款动力
科鲁兹的主力车型使用具有Ecotec DVVT技术的1.6L和1.8L自然吸气发动机,其中1.6L发动机可以在6000rpm下获得86kW的峰值功率;而150nM的峰值扭矩则是在3800rpm下爆发出来。另有更强劲的1.6T车型,升功率更是达到84.4kW,绝对让人满意。| 产品名称 | 2012款 世嘉 三厢 1.6自动品享型 | 2012款 标致308 2.0L 自动风尚型 | 2012款 科鲁兹 1.6 SE AT | 2011款 悦动 1.6自动舒适型 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 款型 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 |
| 排量 | 1.6L | 2.0L | 1.6L | 1.6L |
| 最高车速 | 176Km/h | 196Km/h | 180Km/h | 179Km/h |
| 综合参考油耗 | 8.2L | 6.8L | ||
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4588/1773/1486 | 4558/1805/1505 | 4598/1797/1477 | 4543/1777/1490 |
| 轴距(mm) | 2610 | 2612 | 2685 | 2650 |
| 最小离地间隙(mm) | 120 | 155 | ||
| 整备质量(Kg) | 1350 | 1431 | 1390 | 1215 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 60 | 56 | 60 | 52 |
| 行李箱容积(L) | 481 | 565 | 400 | 475 |
| 发动机型号 | N6A 10XA3A PSA | G4FC | ||
| 气缸容积(cc) | 1587 | 1997 | 1598 | 1591 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 106 | 147 | 121 | 123 |
| 最大功率(kW) | 78 | 108 | 89 | 90.4 |
| 最大功率转速(rpm) | 5750 | 6000 | 6000 | 6300 |
| 最大扭矩(Nm) | 142 | 200 | 155 | 155 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 |
| 发动机特有技术 | Ecotec DVVT | CVVT | ||
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铝 | 铁 | 铝 |
| 排放标准 | 欧IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱简称 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 可变形横梁式,带横向稳定杆 | 扭力梁式半独立悬挂 | 拖拽臂式悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 电动助力 | 机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/60R15 | 185/65R15 |
| 后轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/60R15 | 185/65R15 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | ● | ● | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | ● | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | ● | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | - |
| LATCH儿童座椅接口 | - | ● | ● | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助 | ● | ● | - | - |
| 牵引力控制系统 | - | - | ● | - |
| 车身稳定控制 | - | - | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 天窗 | ● | ● | ● | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动版套装 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | - | - | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | - |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航系统 | ● | - | - | - |
| 自适应巡航控制 | - | - | - | - |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | ● | - | ○ | - |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | - | ● | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | - | ● | - |
| 后排杯架 | ● | - | ● | - |
| 电动后备箱 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 网络互动系统 | - | - | ● | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - |
| 内置硬盘 | - | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3个音响扬声器 | - | - | - | - |
| 4-5个音响扬声器 | - | ● | - | - |
| 6-7个音响扬声器 | ● | - | ● | ● |
| 8个以上音响扬声器 | - | - | - | - |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| LED大灯 | - | - | - | |
| 日间行车灯 | - | - | - | - |
| 感应大灯 | - | - | - | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | - | - | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | - | - | - |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
| 手动空调 | - | ● | ● | ● |
| 自动空调 | ● | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | ● | - | - | - |
| 车内空气净化 | ● | ● | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |



| 欢迎光临 浙江车网论坛 (http://bbs.zjchewang.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |