


传承雪佛兰家族的造型设计
迈锐宝的外观设计采用了雪佛兰家族全新的运动风格,双层进气格栅以及金领结雪佛兰车标构成醒目的品牌标识,鹰眼大灯不仅造型提神,内部结构也足够精致。粗壮的五辐轮圈,以及方形连体尾灯的造型,放在迈锐宝身上并不显突兀。

“韵律美学”内饰设计值得玩味
迈锐宝的内饰表现出更多感性色彩,以乐谱为灵感的造型被称之为“韵律美学”,蓝色氛围灯和背景灯显得很神秘。方形的仪表设计来自科迈罗,方向盘照搬了科鲁兹的设计。中控台的按键和旋钮皆为宽大设计,便于操作。








全新的Nu系列2.0L发动机性能微降,但质量更轻排放更低
作为此次车型改款的核心部分,改款起亚K5搭载全新的Nu系列2.0L发动机,虽然与老款2.0L发动机相比在功率和扭矩方面分别下降了3马力和4牛米,不过官方数据显示新款Nu发动机的油耗降低了3%,发动机重量降低9%,同时其满足国四排放标准,通过优化发动机内部结构,进一步降低了运转噪音。









508不仅空间宽敞,舒适装备也十分丰富
得益于轴距的加长,508提供了优秀的乘坐空间。悬空式设计的座椅头枕可以多角度调节,提高长途乘坐舒适性的同时,更起到保护驾乘者颈部安全的作用。另外除常规的前排座椅电动调节外,后排座椅亦可进行靠背角度调节,进一步提高了舒适性,并在同级车中唯一装备了全车座椅电加热功能,对全车乘员都有照顾。

16.97万入门级的2.0手动经典型上,配置已经相当丰富
508热销的一大原因就是其丰富的配置,在入门级的2.0手动经典型上,16.97万元的价格可以拥有的配置,安全配置有:ESP车身稳定系统、Hill Assist坡道辅助、前双安全气囊、侧气囊、预紧安全带及未系提示、4探头后倒车雷达等,还有弯道辅助照明和日间行车灯等配置,这些都达到了此级别主流车型的水准。




严谨的外观设计具备灵活的实用性
外形方面配置的线条严谨来看,立体的前进气格栅具有不怒自威的效果,规整的造型使得内部空间得到保证。斯柯达昊锐具有双段式开启行李箱功能,既是又是五门掀背式车型的功能,可以轻松取放大件物品,给您提供足够的后部空间。

内饰整体做工规整用料扎实
坐进车内,内饰的整体感觉做工很规整,用料也很扎实,配色方面有灰色搭配金属装饰和米色搭配桃木装饰两种可选。中控台区域,方形的空调出风口,下方是大尺寸的液晶显示屏,导航及DVD系统等也都看得出大众对其的影响。

昊锐更方面空间表现十分出色,不输某些加长车型
昊锐4838mm的车长和2761mm的轴距已经决定了其内部空间的宽敞程度,不输任何一个中型车,前后排头部腿部空间都绰绰有余,足以满足多数消费者的要求,座椅有Alcantara+真皮、高级真皮和织物三种面料可选。

推荐入门级的1.4TSI+DSG,动力完全满足需要
动力系统全部来自大众,昊锐拥有1.4TSI、1.8TSI和2.0TSI三种排量发动机,其中1.4TSI最大输出功率为96kW/500rpm,最大扭矩为220Nm/1750-3500rpm,动力并不差;变速箱分别搭配7挡双离合、6挡手自一体变速箱和五档手动变速箱三种可选。| 产品名称 | 2012款 迈锐宝 2.0 豪华版 | 2012款 起亚K5 2.0L DLX AT | 2012款 标致508 2.0L自动豪华版 | 2012款 昊锐 1.4TSI DSG智雅版 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 款型 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.4L |
| 最高车速 | 197Km/h | 196Km/h | 200Km/h | 200Km/h |
| 0-100加速时间 | 11.7s | 10.6s | ||
| 综合参考油耗 | 8.2L | 6.7L | ||
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 五年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4869/1854/1472 | 4845/1830/1460 | 4826/1855/1465 | 4838/1817/1462 |
| 轴距(mm) | 2737 | 2795 | 2815 | 2761 |
| 前轮距(mm) | 1585 | 1601 | 1581 | 1545 |
| 后轮距(mm) | 1587 | 1601 | 1554 | 1518 |
| 最小离地间隙(mm) | 118 | 122 | 148 | 125 |
| 整备质量(Kg) | 1565 | 1408 | 1541 | 1480 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 60 |
| 行李箱容积(L) | 544 | 425 | 565-1670 | |
| 发动机型号 | LTD | EA111 | ||
| 气缸容积(cc) | 1998 | 1999 | 1997 | 1390 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | |
| 最大马力(Ps) | 147 | 162 | 147 | 131 |
| 最大功率(kW) | 108 | 119 | 108 | 96 |
| 最大功率转速(rpm) | 6200 | 6500 | 6000 | 5000 |
| 最大扭矩(Nm) | 190 | 194 | 200 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4600 | 4800 | 4000 | 1750-3500 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 |
| 排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 变速箱类型 | AT | AT | AT | DCT(双离合) |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 脚刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 225/55R17 | 225/45R18 | 215/55R17 | 205/55R16 |
| 后轮胎规格 | 225/55R17 | 225/45R18 | 215/55R17 | 205/55R16 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | ● | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | ● | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | - | ● | ● | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | ● | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助 | ● | ● | ● | |
| 牵引力控制系统 | - | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 | - | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ○ | - | ● | ● |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 天窗 | ● | ● | ● | ○ |
| 全景天窗 | - | ● | - | - |
| 运动版套装 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | - | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航系统 | ● | - | ● | - |
| 自适应巡航控制 | - | - | - | - |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | ● | ● | ● | - |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | - | ● | - |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | ● | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | ● | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | ● | - | ○ |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | - | - | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | ● | - |
| 网络互动系统 | ● | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | ● | - | ● | ● |
| 多媒体控制系统 | - | - | ● | - |
| 内置硬盘 | - | - | ● | - |
| 蓝牙/电话系统 | - | - | ● | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3个音响扬声器 | - | - | - | - |
| 4-5个音响扬声器 | - | - | - | - |
| 6-7个音响扬声器 | ● | ● | - | - |
| 8个以上音响扬声器 | - | - | ● | ● |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | ● | ● | - |
| 感应大灯 | ● | - | ● | - |
| 转向辅助灯 | - | - | ● | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | ● | - | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | ● | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | - | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | ● | - | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | ○ |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | - | - | ● | - |
| 手动空调 | - | - | - | ● |
| 自动空调 | ● | ● | ● | - |
| 后排独立空调 | - | - | ● | - |
| 后排出风口 | - | - | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | ● | ● | - |
| 车内空气净化 | ● | - | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |



| 欢迎光临 浙江车网论坛 (http://bbs.zjchewang.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |