| 2010年-2012年汽/柴油价格变动表 | ||
| 时间 | 汽油价格调整(元/吨) | 柴油价格调整(元/吨) |
| 2012年11月16日 | ↘310 (当日价格:8530) | ↘300 (当日价格:7720) |
| 2012年09月11日[详情] | ↗550 | ↗540 |
| 2012年08月10日[详情] | ↗390 | ↗370 |
| 2012年07月11日[详情] | ↘420 | ↘400 |
| 2012年06月08日[详情] | ↘530 | ↘510 |
| 2012年05月10日[详情] | ↘330 | ↘310 |
| 2012年03月20日[详情] | ↗600 | ↗600 |
| 2012年02月08日[详情] | ↗300 | ↗300 |
| 2011年10月09日[详情] | ↘300 | ↘300 |
| 2011年04月07日[详情] | ↗500 | ↗400 |
| 2011年02月20日[详情] | ↗350 | ↗350 |
| 2010年12月22日[详情] | ↗310 | ↗300 |
| 2010年10月26日[详情] | ↗230 | ↗220 |
| 2010年06月01日[详情] | ↘230 | ↘220 |
| 2010年04月14日[详情] | ↗320 (当日价格:7420) | ↗320 (当日价格:6680) |
近日国际油价大跌,截至北京时间11月13日,三地原油价格下降变化率达到4.01%,并且此次调价距离上次9月11日的调价早已过了22个工作日,满足了我国的成品油调价机制。今日的油价下调,也验证了此前的多方猜测。

| 欢迎光临 浙江车网论坛 (http://bbs.zjchewang.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |