进口现代2012款新胜达2.4L车型官方保养周期表 | ||||||||
配件/ | 机油 | 空气 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 刹车油 | 变速 | 转向助力油 | 火花塞 |
3000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
70000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
90000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
100000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
整车质保期为5年或10万公里 注:车辆电池质保期为1年2万公里 厂家提供5次免费保养分别为3000KM、1万KM、2万KM、3万KM、5万KM | ||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 |
北京现代ix35官方保养周期表 | ||||||||
周期 | 机油 | 汽油 | 空调 | 空气 滤清器 | 转向 助力油 | 变速 箱油 | 刹车油 | 火花塞 |
5000 | ● | ○ | ○ | 检查,如有需要时进行调整、清洁、 修正及更换 | ||||
10000 | ● | ○ | ● | |||||
15000 | ● | ○ | ○ | |||||
20000 | ● | ○ | ● | |||||
25000 | ● | ○ | ○ | |||||
30000 | ● | ○ | ● | |||||
35000 | ● | ○ | ○ | |||||
40000 | ● | ○ | ● | |||||
45000 | ● | ○ | ○ | |||||
50000 | ● | ○ | ● | |||||
55000 | ● | ○ | ○ | |||||
60000 | ● | ● | ● | |||||
整车质保期为5年或10万公里,厂家提供1次免费保养 | ||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 |
官方保养手册常规项目对比 | ||
项目 | 进口现代新胜达 | 北京现代ix35 |
整车质保期 | 5年或10万公里/ 每5000公里保养一次 | 5年或10万公里/ 每5000公里保养一次 |
免费保养 | 厂家提供5次免费保养分别为3000KM、1万KM、2万KM、3万KM、5万KM | 厂家提供了一次免费保养,车辆行驶里程为5000公里 |
机油/机油滤清器 | 每5000公里更换一次 | 每5000公里更换一次 |
空调滤清器 | 每2万公里更换一次 | 每1万公里更换一次 |
空气滤清器 | 每2万公里更换一次 | 根据实际情况更换 |
汽油滤清器 | 每4万公里更换一次 | 每6万公里更换一次 |
进口现代2012款新胜达车型4S店保养周期/价格表 使用原厂矿物机油 SM级5W-20:202元/5L | |||||||||
配件/ | 机油/机油 | 空气 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 刹车油 | 变速 | 转向助力油 | 火花塞 | 费用 |
3000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
10000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 292 |
20000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 344 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 292 |
30000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 292 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1697 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 292 |
50000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 292 |
60000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 636 |
65000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 292 |
70000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 412 |
75000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 292 |
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 1697 |
85000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 292 |
90000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 412 |
95000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 292 |
100000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 1116 |
1、变速器油建议每6万公里更换 | |||||||||
整车质保期为5年或10万公里 行驶10万公里所需保养费用为9302元 注:厂家提供5次免费保养,免费更换机油、机油滤清器 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 | |||||||||
本次调查为广州地区4S店,其他地区可能会略有差异,仅供参考 |
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | SM级5W-20:155/4L/桶 | 60 |
SM级5W-20:47/4L/桶 | ||
SM级5W-30:259/4L/桶 | ||
SM级5W-30:77/4L/桶 | ||
机油滤芯 | 30/个 | |
空气滤芯 | 105/个 | 15 |
空调滤芯 | 209/个 | 15 |
汽油滤芯 | 285/个 | 180 |
转向助力油 | 65/瓶(每次更换需2瓶) | 150 |
刹车油 | 116/瓶/1L(每次更换需1瓶) | 200 |
变速箱油 | 自动变速箱:366/4L/桶 (每次更换需1瓶) | 150 |
火花塞 | 100/支 (每次更换需4支) | 80 |
北京现代ix35车型保养周期表 使用原厂矿物机油 SM级5W-20:135元/4L | |||||||||
周期 | 机油 | 空气 | 汽油 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速 箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 材料+ |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
10000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 438 |
15000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 298 |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 767 |
25000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 298 |
30000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 438 |
35000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 298 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 1873 |
45000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 298 |
50000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 438 |
55000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 298 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 937 |
65000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 298 |
70000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 438 |
75000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 298 |
80000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 1297 |
85000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 298 |
90000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 438 |
95000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 298 |
100000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 767 |
整车质保期是2年或6万公里;发动机、变速箱总成质保期是5年或10万公里,2.4L发动机均为正时链条无需更换 | |||||||||
北京现代ix35 2.4L AT车型行驶10万公里保养总费用:9576元 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:常规检查,如需更换则更换 - :无需更换 | |||||||||
本次调查的是广州地区的北京现代4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考 |
北京现代ix35车型保养配件价格表 | ||
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | 135(SM级 5W-20)/4L | 60 |
机油滤清器 | 23(个) | |
空气滤清器 | 80(个) | |
汽油滤清器 | 179(个) | 150 |
空调滤清器 | 110(个) | 30 |
转向助力油 | 50(桶) | 120 |
刹车油 | 70(1升装) | 240 |
自动变速箱油 | 256(1桶) | 320 |
火花塞 | 45(支)×4 | 40 |
注:表中的材料费和工时费均采集于广州地区北京现代4S店,其他地区的价格可能略有差异,仅供参考。 |
进口现代新胜达和北京现代ix35两款车型由于采用了相同发动机,所以在常规保养方面大部分配件可以共用,不过由于品牌的不同,工时费与配件定价也有所差别,详细的配件价格与工时费差别请继续往下一页看。
进口现代新胜达和北京现代ix35车型原厂配件、工时价格对比 | ||||
车型/配件 | 新胜达 | ix35 配件价格 | 新胜达 工时费 | ix35 |
机油 | 矿物机油: | 矿物机油: 135元/4L | 60元 | 60元 |
合成机油: | -- | |||
机油 滤芯 | 30元/个 | 23元/个 | ||
空气 滤芯 | 105元/个 | 80元/个 | 15元 | -- |
汽油 滤芯 | 285元/个 | 179元/个 | 180元 | 150元 |
空调 滤芯 | 209元/个 | 110元/个 | 15元 | 30元 |
刹车油 | 116元/瓶 | 70元/瓶 | 200元 | 240元 |
火花塞 | 100元/支×4 | 45元/支×4 | 80元 | 40元 |
变速 箱油 | 366元/瓶(AT) | 256元/瓶(AT) | 150元(AT) | 320元(AT) |
转向 助力油 | 65元/桶*2 | 50元/桶 | 150元 | 120元 |
进口现代新胜达和北京现代ix35车型 10万公里保养总费用 | ||
车型 | 新胜达 | ix35 |
10万公里总材料费 | 6622元 | 6506元 |
10万公里总工时费 | 2680元 | 3070元 |
10万公里常规保养总费用 | 9302元 | 9576元 |
欢迎光临 浙江车网论坛 (http://bbs.zjchewang.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |