车型质保信息对比表 | ||||
项目 | 标致508 | 起亚K5 | 迈腾 | 帕萨特 |
整车质保 | 2年/60000公里 | 5年/100000公里 | 2年/60000公里 | 2年/60000公里 |
维修零件质保 | 1年/20000公里 | 1年/20000公里 | 1年/100000公里 | 1年/不限公里 |
B类:3个月/5000公里 | ||||
易损件质保 | 1个月至6个月不等/20000公里至1000公里不等 | A类:1年/不限里程 | A类:6个月/5000公里 | 3个月/10000公里 |
B类:3个月/不限里程 | B类:12个月/30000公里至60000公里不等 | |||
备注 | -- | -- | DSG变速箱质保期为4年或15万公里 | DSG变速箱质保期为4年或15万公里 |
车型保养信息对比表 | ||||
项目 | 标致508 | 起亚K5 | 迈腾 | 帕萨特 |
首保里程 | 7500公里/6个月 | 2500公里/3个月 | 5000公里/6个月 | 5000公里/6个月 |
首保是否免费 | 是 | 是 | 是 | 是 |
4S店建议的保养间隔 | 7500公里 | 5000公里 | 5000公里 | 5000公里 |
说明书建议的保养间隔 | 7500公里 | 7500公里 | 10000公里 | 10000公里 |
制表:www.PCauto.com.cn |
4款合资品牌B级新车保养对比
4款合资品牌B级新车保养对比
车型保养配件价格对比表 | ||||
项目 | 标致508 | 起亚K5 | 迈腾 | 帕萨特 |
机油 | 290元/4L | 188元/4L | 470元/4L | 352元/4L |
机油滤 | 36元/个 | 18元/个 | 107元/个 | 108元/个 |
空气滤 | 116元/个 | 54元/个 | 61元/个 | 73元/个 |
空调滤 | 157元/个 | 106元/个 | 63元/个 | 95元/个 |
汽油滤 | 60元/个 | 113元/个 | 316元/个 | 96元/个 |
手动变速箱油 | 99元/2L | 75元/L | 无配置手动变速箱 | 无配置手动变速箱 |
自动变速箱油 | 99元/2L | 175元/4L | 156元/1L | 210元/1L |
刹车油 | 46元/1L | 45元/2L | 75元/1L | 76元/2L |
方向机油 | 85元/1L | -- | -- | -- |
火花塞 | 51元/支 | 120元/个 | 103元/个 | 125元/个 |
备注:价格采集于华南地区,如需准确报价请咨询当地4S店 |
4款合资品牌B级新车保养对比
4款合资品牌B级新车保养对比
4款合资品牌B级新车保养对比
4款合资品牌B级新车保养对比
4款合资品牌B级新车保养对比
4款合资品牌B级新车保养对比
车型常规保养工时费对比表 | ||||
项目 | 标致508 | 起亚K5 | 迈腾 | 帕萨特 |
机油保养 | 720元 | A类:100元更换机油、机油滤等以及各项检查。 B类:580元更换各种大保养项目、检查与添加油液。 | 60元 | 120元 |
更换空气滤 | 20元 | 40元 | ||
更换空调滤 | 20元 | 40元 | ||
更换汽油滤 | 280元 | 40元 | ||
更换手动变速箱油 | 144元 | -- | -- | |
更换自动变速箱油 | 180元 | 280元 | 280元 | |
更换刹车油 | 360元 | 180元 | 180元 | |
更换方向机油 | 108元 | -- | -- | |
更换火花塞 | 144元 | 80元 | 120元 | |
备注:价格采集于华南地区,如需准确报价请咨询当地4S店 |
60000公里保养费用对比表 | ||||
项目 | 标致508 | 起亚K5 | 迈腾 | 帕萨特 |
60000公里保养价格 | 6328元(MT) | 7100元(MT) | 1.4T:10542元 | 1.4T:11502元 |
6085元(AT) | 7525元(AT) | 1.8T/2.0T:12627元 | 1.8T/2.0T:13608元 | |
备注:价格采集于华南地区,如需准确报价请咨询当地4S店 |
欢迎光临 浙江车网论坛 (http://bbs.zjchewang.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |