十月一日开始正式实施的新节能产品惠民工程提出了更为严格的油耗标准值,严格的标准几乎将前六期系数入围的车型都排除在外,根据目录提示,自10月1日起开始实施的新标准除了严格油耗标准外,同时前六批目录也需要予以废止,这也就是说第七批目录将是新标准实施后的第一批次入围目录,实际参考意义非常重大。
除了标准的提升外,对于申报车型的生产也提出了明确要求,根据目录公布的内容要求看,所有入选车型自公告之日起2个月内要开始批量生产并保证供应,6个月内不得停产,对不按要求生产的车型将予以撤销,这实际上也严格限制住了借助混合动力车蒙混过关的可能性,使得各个企业只能通过技术更新这个硬实力来提升自身产品的市场竞争力。
本期入围厂家有江淮(两款车型)、比亚迪(三款车型)、长安(两款轿车)、东风日产(两款)、东南汽车(一款)、奇瑞(两款)、上海大众(四款)、上海通用(三款)、一汽大众(四款)、一汽海马(一款)、吉利(一款),共计11家入围,其中自主品牌占据一半以上,而日系品牌只有日产一家入围,韩系全军覆没,即使是入围的南北大众也是仅靠1.4TSI过关八款车型,普通1.6NA型全部落马,其实除了大众外,也有一些厂家的车型也同样是依靠发动机同排量过关,例如比亚迪依靠快速更换动力型号将1.5L的A级车型申报成功(由原先的BYD473QB型更换为BYD473QD型),另外赛欧和爱唯欧则是1.4L系数入围,整体看几乎一半以上的车型是依靠同样的发动机拿到入围名额。
第七批目录名单中虽然享受优惠待遇的车型并不多,但这并非意味着申报工作的完结,与前六期目录一样,随着企业针对性降油耗措施的广泛实施,将会有更多的新车陆续进入申报程序,当然严格的油耗标准不是依靠简单的申报就能完成的,即使申报完成也会有抽查措施来杜绝虚假申报的存在,随后几期目录将是考验企业技术实力的分水岭,企业汽车技术不断进步。在政策激励下,各个企业加大了节能汽车的研发投入,积极实施节能技术改造,提升汽车节能技术水平和工艺,企业核心竞争力不断增强。
“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广目录(第七批) | ||||||||
一、安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||||
序号 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量(mL) | 额定载客人数 | 变速器 | 整车整备质量(kg) | 综合燃料消耗量(L/100km) | |
型式 | 挡位数 | |||||||
1 | 悦悦 | HFC7100W | 999 | 5 | MT | 5 | 915 | 5.3 |
2 | 同悦 | HFC7130ATF | 1299 | 5 | AMT | 5 | 1100 | 6.3 |
二、比亚迪汽车(微博)有限公司 | ||||||||
1 | 比亚迪F3 | QCJ7150A9 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1210 | 6.2 |
2 | 比亚迪G3 | QCJ7152A5 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1210 | 6.2 |
3 | 比亚迪L3 | QCJ7153A5 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1210 | 6.2 |
三、重庆长安汽车(微博)股份有限公司 | ||||||||
1 | 奔奔mini | SC7106B4 | 999 | 5 | AMT | 5 | 870,910 | 5.7 |
2 | SC7106B4B | 999 | 5 | AMT | 5 | 870 | 5.7 | |
3 | 志翔 | SC7155A4 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1390 | 6.4 |
4 | SC7155HEV | 1497 | 5 | MT | 5 | 1390 | 6.4 | |
5 | 欧诺 | SC6449B | 1298 | 7,8 | MT | 5 | 1235 | 6.4 |
四、东风汽车有限公司 | ||||||||
1 | 阳光 | DFL7151VAK1 | 1498 | 5 | CVT | - | 1041 | 5.8 |
2 | DFL7151VAK2 | 1498 | 5 | CVT | - | 1069 | 5.8 | |
3 | DFL7151VAK3 | 1498 | 5 | CVT | - | 1072 | 5.8 | |
4 | 骐达 | DFL7165VAK1 | 1598 | 5 | CVT | - | 1211 | 6.2 |
5 | DFL7165VAK2 | 1598 | 5 | CVT | - | 1211 | 6.2 | |
五、东南(福建)汽车工业有限公司 | ||||||||
1 | V3菱悦 | DN7152HAS | 1499 | 5 | MT | 5 | 1100 | 5.8 |
2 | DN7152MAS | 1499 | 5 | MT | 5 | 1100 | 5.8 | |
3 | DN7154HS | 1488 | 5 | MT | 5 | 1150 | 5.8 | |
4 | DN7154MS | 1488 | 5 | MT | 5 | 1150 | 5.8 | |
六、奇瑞汽车股份有限公司 | ||||||||
1 | 奇瑞QQ3 | SQR7080S110 | 848 | 5 | MT | 5 | 890 | 4.9 |
2 | SQR7083S110 | 848 | 5 | MT | 5 | 890 | 4.9 | |
3 | SQR7102S110 | 998 | 5 | MT | 5 | 890 | 5 | |
4 | SQR7103S110 | 998 | 5 | MT | 5 | 890 | 5 | |
5 | 奇瑞A3 | SQR7161M117 | 1598 | 5 | MT | 5 | 1360 | 6.5 |
6 | SQR7161M127 | 1598 | 5 | MT | 5 | 1355 | 6.6 | |
七、上海大众汽车有限公司 | ||||||||
1 | PASSAT | SVW71410BR | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1460 | 6.7 |
2 | 朗逸 | SVW7147FRD | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1325 | 6.5 |
3 | 明锐 | SVW7146ARD | 1390 | 5 | MT | 5 | 1360 | 6.5 |
4 | SVW7146BRD | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1380 | 6.4 | |
5 | SVW7146CRD | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1326 | 6.1 | |
6 | 昊锐 | SVW7149ERD | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1480 | 6.7 |
八、上海通用汽车有限公司 | ||||||||
1 | EXCELLE | SGM7160MTB | 1598 | 5 | MT | 5 | 1375 | 6.7 |
九、上海通用东岳汽车有限公司 | ||||||||
1 | 爱唯欧 | SGM7146MTA | 1399 | 5 | MT | 5 | 1180 | 6 |
2 | SGM7142MTB | 1399 | 5 | MT | 5 | 1206 | 6.1 | |
3 | SGM7143MTB | 1399 | 5 | MT | 5 | 1210 | 6.1 | |
4 | 赛欧 | SGM7126AMT | 1206 | 5 | AMT | 5 | 1050 | 5.9 |
5 | SGM7140MTB | 1399 | 5 | MT | 5 | 1092 | 5.9 | |
6 | SGM7140AMTB | 1399 | 5 | AMT | 5 | 1095 | 6.1 | |
7 | SGM7141AMTB | 1399 | 5 | AMT | 5 | 1095 | 6.1 | |
8 | SGM7121AMT | 1206 | 5 | AMT | 5 | 1030 | 5.9 | |
十、一汽—大众汽车有限公司 | ||||||||
1 | 迈腾1.4T 自动 | FV7147TATG | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1460 | 6.5 |
2 | 速腾 1.4T 手动 | FV7146TG | 1390 | 5 | MT | 5 | 1405 | 6.5 |
3 | 速腾1.4T 自动 | FV7146TATG | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1425 | 6.4 |
4 | 宝来1.4T 自动 | FV7142TXATG | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1335 | 6.4 |
5 | 高尔夫1.4T 自动 | FV7144TFATG | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1370 | 6 |
6 | 高尔夫1.4T 手动 | FV7144TFG | 1390 | 5 | MT | 5 | 1330 | 6.3 |
7 | 高尔夫 1.6自动 | FV7164FATG | 1598 | 5 | DCT | 7 | 1295 | 6.6 |
十一、一汽海马汽车有限公司 | ||||||||
1 | 福美来 | HMC7165G4S1 | 1598 | 5 | CVT | - | 1325 | 6.7 |
十二、浙江豪情汽车制造有限公司 | ||||||||
1 | SC510-RVMT | JL7100E4 | 997 | 5 | MT | 5 | 1100 | 5.6 |
第七批节能汽车推广目录公布 49个型号轿车入围
欢迎光临 浙江车网论坛 (http://bbs.zjchewang.com/) | Powered by Discuz! X1.5 |